米顿罗GB1500系列计量泵—概述
G系列计量泵,也称为MACROY泵,是专为水处理应用所设计的理想泵,能够处理高达175psi和475gph (1800l/h)的流量。结合了重载荷工业驱动技术、先进的设计和生产工艺,这款机械驱动隔膜泵减少了流量限制,降低了液压油受介质污染的可能性,确保安全输送。
米顿罗GB1500系列计量泵—型号对照
序号 | 型号 | 流量 L/h |
压力 bar |
泵头材质 | 进出口 英寸 |
功率 kw |
电机特点 | 调节 | 底座 | 选型 | 重量 kg |
1 | GB1500PP4MNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
2 | GB1500PP5MNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
3 | GB1500PP9MNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
4 | GB1500TP4MNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
5 | GB1500TP5MNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
6 | GB1500TP9MNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
7 | GB1500SP4MNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
8 | GB1500SP5MNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
9 | GB1500SP9MNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
10 | GB1500PP4NNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
11 | GB1500PP5NNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
12 | GB1500PP9NNN | 1500 | 3 | PVC | DN40 | 0.75 | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
13 | GB1500TP4NNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
14 | GB1500TP5NNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
15 | GB1500TP9NNN | 1500 | 3 | PVDF | DN40 | 0.75 | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
16 | GB1500SP4NNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
17 | GB1500SP5NNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
18 | GB1500SP9NNN | 1500 | 3 | 316L | DN40 | 0.75 | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 45 |
米顿罗GB1500系列计量泵—技术性能
流量 :0~1500L/hr(取决于泵型号)
压力 :3 Bar
设计 :机械驱动隔膜
驱动 :可变偏心机构
精度 :在10%~100%额定流量范围内,稳态精度为±2%
调节 :可锁定微调旋钮。无论泵运行与否,均可从0%调至100%
润滑 :油浴润滑
温度 :输送液体上限温度为50℃,低温度金属泵头为-10℃,塑料泵头为10℃
吸程 :大水柱高度2.5米
涂漆 :氨基甲酸乙脂,黄色RAL 1018