米顿罗GB系列机械隔膜计量泵—概述
GB系列是米顿罗大流量机械隔膜计量泵,可以实现0-1800L/h流量输送,多用于市政污水、自来水等行业的加药,如絮凝剂、PAC、PAM、盐酸、硫酸等投加。
米顿罗GB系列机械隔膜计量泵—型号列表
GB0080 机械隔膜 计量泵 |
GB0080PP1MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0080PP1NNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080PP1MNA | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080PP1MNB | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080PP3MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080PP3ENN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080PP9MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0080TP1MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080TP1NNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080TP1MNA | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080TP1MNB | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080TP3MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080TP3ENN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080TP9MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0080SP1MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080SP1NNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080SP1MNA | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080SP1MNB | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080SP3MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080SP3ENN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080SP9MNN | 流量82L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0080VH1MNN | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080VH1NNN | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080VH1MNA | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080VH1MNB | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0080VH3MNN | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080VH3ENN | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0080VH9MNN | 流量82L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0180 机械隔膜 计量泵 |
GB0180PP1MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0180PP1NNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180PP1MNA | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180PP1MNB | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180PP3MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180PP3ENN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180PP9MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0180TP1MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180TP1NNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180TP1MNA | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180TP1MNB | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180TP3MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180TP3ENN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180TP9MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0180SP1MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180SP1NNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180SP1MNA | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180SP1MNB | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180SP3MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180SP3ENN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180SP9MNN | 流量167L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0180VH1MNN | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180VH1NNN | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180VH1MNA | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180VH1MNB | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0180VH3MNN | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180VH3ENN | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0180VH9MNN | 流量167L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0250 机械隔膜 计量泵 |
GB0250PP1MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0250PP1NNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250PP1MNA | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250PP1MNB | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250PP3MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250PP3ENN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250PP9MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0250TP1MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250TP1NNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250TP1MNA | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250TP1MNB | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250TP3MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250TP3ENN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250TP9MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0250SP1MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250SP1NNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250SP1MNA | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250SP1MNB | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250SP3MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250SP3ENN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250SP9MNN | 流量237L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0250VH1MNN | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250VH1NNN | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250VH1MNA | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250VH1MNB | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0250VH3MNN | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250VH3ENN | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0250VH9MNN | 流量237L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0350 机械隔膜 计量泵 |
GB0350PP1MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0350PP1NNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350PP1MNA | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350PP1MNB | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350PP3MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350PP3ENN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350PP9MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0350TP1MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350TP1NNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350TP1MNA | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350TP1MNB | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350TP3MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350TP3ENN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350TP9MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0350SP1MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350SP1NNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350SP1MNA | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350SP1MNB | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350SP3MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350SP3ENN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350SP9MNN | 流量334L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0350VH1MNN | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350VH1NNN | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350VH1MNA | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350VH1MNB | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0350VH3MNN | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350VH3ENN | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0350VH9MNN | 流量334L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0450 机械隔膜 计量泵 |
GB0450PP1MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0450PP1NNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450PP1MNA | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450PP1MNB | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450PP3MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450PP3ENN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450PP9MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0450TP1MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450TP1NNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450TP1MNA | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450TP1MNB | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450TP3MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450TP3ENN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450TP9MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0450SP1MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450SP1NNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450SP1MNA | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450SP1MNB | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450SP3MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450SP3ENN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450SP9MNN | 流量416L/h 压力10bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0450VH1MNN | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450VH1NNN | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450VH1MNA | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450VH1MNB | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0450VH3MNN | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450VH3ENN | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0450VH9MNN | 流量416L/h 压力10bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0500 机械隔膜 计量泵 |
GB0500PP1MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0500PP1NNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500PP1MNA | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500PP1MNB | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500PP3MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500PP3ENN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500PP9MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0500TP1MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500TP1NNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500TP1MNA | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500TP1MNB | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500TP3MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500TP3ENN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500TP9MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0500SP1MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500SP1NNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500SP1MNA | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500SP1MNB | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500SP3MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500SP3ENN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500SP9MNN | 流量464L/h 压力7bar 泵头材质316SS 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0500VH1MNN | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500VH1NNN | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500VH1MNA | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500VH1MNB | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0500VH3MNN | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500VH3ENN | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0500VH9MNN | 流量464L/h 压力7bar PVC高粘度泵头 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0600 机械隔膜 计量泵 |
GB0600PP1MNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 |
GB0600PP1NNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600PP1MNA | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600PP1MNB | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600PP3MNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0600PP3ENN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0600PP9MNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVC 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
GB0600TP1MNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600TP1NNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600TP1MNA | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节+冲程计数传感器 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600TP1MNB | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节隔膜破裂监测 螺纹连接 0.55kw普通电机 | |
GB0600TP3MNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0600TP3ENN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 防爆型电动冲程调节 螺纹连接 0.55kw防爆电机 | |
GB0600TP9MNN | 流量583L/h 压力7bar 泵头材质PVDF 隔膜材质PTFE 手动调节 螺纹连接 0.55kw特殊要求电机 | |
