MRA11-C15/MRA11-C10/MRA11-C08计量泵—概述
请注意。MRA11-C10、MRA11-C08系列没有PVC和PVDF塑料泵头。以上几个型号传动比。均有不锈钢、哈氏合金和20号合金泵头材质。
MRA11-C15/MRA11-C10/MRA11-C08计量泵—MRA11-C15型号
系列 | 型号 | 参数描述 |
316LSS | MRA11-C15M1CPPNNNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA11-C15M1CPPNANNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C15M1CPPNBNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C15M3CPPNFNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C15M3CPPNGNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C15M1CPPNN3NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C15M1CPPNNCNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C15M3CPPNGDNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C15M1CPPNN4NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C15M3CPPNG5NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C15M1CPPNN6NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C15M1CPPNN7NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
20合金 泵头 |
MRA15-C15M1CPPNNNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA15-C15M1CPPNANNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C15M1CPPNBNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C15M3CPPNFNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C15M3CPPNGNNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C15M1CPPNN3NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C15M1CPPNNCNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C15M3CPPNGDNY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C15M1CPPNN4NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C15M3CPPNG5NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C15M1CPPNN6NY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C15M1CPPNN7YY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
哈氏C 泵头 |
MRA16-C15M1CPPNNNYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA16-C15M1CPPNANYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C15M1CPPNBNYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C15M3CPPNFNYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C15M3CPPNGNYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C15M1CPPNN3YY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C15M1CPPNNCYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C15M3CPPNGDYY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C15M1CPPNN4YY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C15M3CPPNG5YY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C15M1CPPNN6YY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C15M1CPPNN7YY | 流量7.3L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
PVC 泵头 |
MRA12-C15M1CPPNNNNY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA12-C15M1CPPNANYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA12-C15M1CPPNBNYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA12-C15M3CPPNFNYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA12-C15M3CPPNGNYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA12-C15M1CPPNN3YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA12-C15M1CPPNNCYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA12-C15M3CPPNGDYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA12-C15M1CPPNN4YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA12-C15M3CPPNG5YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA12-C15M1CPPNN6YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA12-C15M1CPPNN7YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVC 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
PVDF 泵头 |
MRA17-C15M1CPPNNNNY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA17-C15M1CPPNANYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA17-C15M1CPPNBNYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA17-C15M3CPPNFNYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA17-C15M3CPPNGNYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA17-C15M1CPPNN3YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA17-C15M1CPPNNCYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA17-C15M3CPPNGDYY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA17-C15M1CPPNN4YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA17-C15M3CPPNG5YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA17-C15M1CPPNN6YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA17-C15M1CPPNN7YY | 流量6.9L/h 压力10.3bar 泵头PVDF 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 |
MRA11-C15/MRA11-C10/MRA11-C08计量泵—MRA11-C10型号
316LSS | MRA11-C10M1CPPNNNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA11-C10M1CPPNANNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C10M1CPPNBNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C10M3CPPNFNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C10M3CPPNGNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C10M1CPPNN3NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C10M1CPPNNCNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C10M3CPPNGDNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C10M1CPPNN4NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C10M3CPPNG5NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C10M1CPPNN6NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C10M1CPPNN7NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
20合金 泵头 |
MRA15-C10M1CPPNNNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA15-C10M1CPPNANNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C10M1CPPNBNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C10M3CPPNFNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C10M3CPPNGNNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C10M1CPPNN3NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C10M1CPPNNCNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C10M3CPPNGDNY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C10M1CPPNN4NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C10M3CPPNG5NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C10M1CPPNN6NY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C10M1CPPNN7YY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
哈氏C 泵头 |
MRA16-C10M1CPPNNNYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA16-C10M1CPPNANYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C10M1CPPNBNYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C10M3CPPNFNYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C10M3CPPNGNYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C10M1CPPNN3YY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C10M1CPPNNCYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C10M3CPPNGDYY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C10M1CPPNN4YY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C10M3CPPNG5YY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C10M1CPPNN6YY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C10M1CPPNN7YY | 流量11.5L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 |
MRA11-C08型号
316LSS | MRA11-C08M1CPPNNNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA11-C08M1CPPNANNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C08M1CPPNBNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C08M3CPPNFNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C08M3CPPNGNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C08M1CPPNN3NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C08M1CPPNNCNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C08M3CPPNGDNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C08M1CPPNN4NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C08M3CPPNG5NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA11-C08M1CPPNN6NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA11-C08M1CPPNN7NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头316LSS 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
20合金 泵头 |
MRA15-C08M1CPPNNNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA15-C08M1CPPNANNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C08M1CPPNBNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C08M3CPPNFNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C08M3CPPNGNNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C08M1CPPNN3NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C08M1CPPNNCNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C08M3CPPNGDNY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C08M1CPPNN4NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C08M3CPPNG5NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA15-C08M1CPPNN6NY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA15-C08M1CPPNN7YY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头20合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 | |
哈氏C 泵头 |
MRA16-C08M1CPPNNNYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 0.25kw普通电机 |
MRA16-C08M1CPPNANYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C08M1CPPNBNYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V电动冲程调节 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C08M3CPPNFNYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 115V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C08M3CPPNGNYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程调节 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C08M1CPPNN3YY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C08M1CPPNNCYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 隔膜破裂监测+压力开关 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C08M3CPPNGDYY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C08M1CPPNN4YY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C08M3CPPNG5YY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 220V防爆电动冲程+隔膜破裂监测+防爆压力开关 0.25kw防爆电机 | |
MRA16-C08M1CPPNN6YY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测 0.25kw普通电机 | |
MRA16-C08M1CPPNN7YY | 流量13.4L/h压力137.9bar 泵头哈C合金 隔膜PTFE NPT螺纹接口 手动调节 双隔膜破裂监测+电导率探针 0.25kw普通电机 |